Sapalaiina e le falegaosimea Saina le U Beam Taugofie ASTM Standard mo Meafaitino Faufale
O la matou fa'amoemoega ia fa'amalieina a matou tagata fa'atau e ala i le ofoina atu o le lagolago auro, tau sili ona lelei ma le lelei mo le U Beam ASTM Standard U e taugofie mo Mea Faufale, o le tau fa'atauva'a ma le lelei maualuga ma le fa'amalieina o le tautua e fa'ateleina ai le maua o tagata fa'atau. Matou te fia galulue fa'atasi ma oe ma talosagaina le atina'eina lautele.
O lo matou faʻamoemoega ia faʻamalieina a matou tagata faʻatau e ala i le ofoina atu o le lagolago auro, tau sili ona lelei ma le maualuga o le tulaga moogāumu u'amea Saina, laupapa fausaga u'amea, I le tulimatai atu i luma, o le a matou faʻaauau pea ona fatuina ni oloa fou. Faatasi ai ma la matou 'au suʻesuʻe malosi, nofoaga gaosi oloa faʻapitoa, pulega faasaienisi ma auaunaga sili ona lelei, o le a matou tuʻuina atu fofo maualuga i a matou tagata faʻatau i le lalolagi atoa. Matou te valaʻaulia oe ma le faʻamaoni e avea ma a matou paʻaga pisinisi mo le manuia faʻatasi.
Fa'amatalaga o le Oloa
| Mafiafia | 4.5mm-17mm |
| Ituaiga o mea | alalaupapa U u'amea |
| Umi | 6m, 9m, 12m po'o so'o se umi e pei ona e mana'omia |
| Meafaitino | Q195,Q215,Q235B,Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
| Tomai | Ta'avale Vevela |
| Talosaga | 1. Fausaga fa'apisinisi o le fausaga u'amea e fa'apipi'i ai le puipui 2. Fa'aputuga u'amea inisinia i lalo o le eleele ma le fausaga taofi 3. Fausaga o meafaigaluega tau alamanuia 5. Vaa, fausaga fa'avaa gaosiga masini 6. O le puipui o le nofoaafi, taavale, ma le tarakota 7. Uafu o le fusipa'u felaua'i, puipui fa'amau saoasaoa maualuga |
| Togafitiga o luga | Galvanized, ufiufi pe fa'apitoa |
| Vasega | U'amea vaivai u'amea kaponi u'amea e le gaoia |
| MOQ | 10 tone |
| Fa'ailoga | fa'atatauga |
Ffoliga:
1: Afai e tauaveina le lolomi tutusa, ona mafai lea e le U Beam ona sefe le 10% -15% o meafaitino.
2: E mafai ona e maua ni mamanu se tele o potu pe afai e te faʻaaogaina le U Beam nai lo le sima.
3: E mama le U Beam nai lo le sima, o lea e faigofie ai ona feaveaʻi ma faʻaitiitia ai le tau.
4: O le U Beam e fa'alelei i le siosiomaga ma fa'aitiitia ai le pefu fa'alavelave
5: E mafai e le U Beam ona sefe le taimi faigaluega moni, aua e faigofie ona feaveaʻi ma e mafai ona faʻaaogaina i soʻo se tau.
Mamafa fa'ateorē o le u'amea o le alavai
Auala Fa'asalalau Masani a le GB:
| Tele | Fa'amatalaga (mm) | Mamafa?A'oa'oga (kg/m) | ||
| h | b | d | ||
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
Talosaga
1) Fa'aaogaina mo laupapa, alalaupapa, 'olo o felaua'iga, ma isi mea fa'apena.
2) Mo le fausiaina o inisinia
3) Mo le inisinia o fausaga u'amea
4) Mo le gaosiga o vaega o taavale
5) Fa'avaa o le koneteina










